Интернет магазин инженерной сантехники и строительных материалов
Контактный телефон
г.Москва, 41-й км МКАД
Пн-Вск: 9:00 - 18:00
Настенный газовый котел Baxi ECO-4S 24F отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания.
Артикул: ECO-4S 24F
Настенный газовый котел Baxi ECO-4S 24F отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания. Модель оснащена гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой. Несомненным преимуществом котлов ECO-4s является простой и привычный интерфейс управления, обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
Модель | ECO-4S 24F |
Категория | II2H3P |
Габариты | 730х400х299 мм |
Максимальная потребляемая тепловая мощность (ГВС) кВт | 25,8 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность (отопление) кВт | 25,8 |
Минимальная потребляемая тепловая мощность кВт | 10,6 |
Максимальная полезная тепловая мощность (ГВС) кВт | 24 |
Максимальная полезная тепловая мощность (ГВС) ккал/час | 20.600 |
Максимальная полезная тепловая мощность (отопление) кВт | 24 |
Максимальная полезная тепловая мощность (отопление) ккал/час | 20.600 |
Минимальная полезная тепловая мощность кВт | 9,3 |
Минимальная полезная тепловая мощность ккал/час | 8.000 |
Максимальное давление в системе отопления бар | 3 |
Объем расширительного бака л | 6 |
Давление в расширительном баке бар | 0,5 |
Максимальное входное давление холодной воды бар | 8 |
Минимальное давление в контуре ГВС бар | 0,15 |
Минимальный расход воды в контуре ГВС для срабатывания датчика протока л/мин | 2 |
Количество горячей воды при ∆T=25 °C л/мин | 13,7 |
Количество горячей воды при ∆T=35 °C л/мин | 9,8 |
Удельный расход л/мин | 11 |
Диапазон температур воды в контуре отопления °C | 30/85 |
Диапазон температур воды в системе ГВС °C | 35/60 |
Тип C12-C32-C42-C52-C82-B22 | |
Диаметр коаксиального дымохода мм | 60 |
Диаметр коаксиального воздуховода мм | 100 |
Диаметр раздельного дымохода мм | 80 |
Диаметр раздельного воздуховода мм | 80 |
Диаметр дымохода мм | — |
Максимальный расход отходящих газов кг/сек | 0,016 |
Минимальный расход отходящих газов кг/сек | 0,016 |
Максимальная температура отходящих газов °C | 141 |
Минимальная температура отходящих газов °C | 118 |
Класс Nox | 3 |
Тип газа Природный G20 или сжиженный G31 | |
Номинальное давление подачи природного газа G 20 (метан) мбар | 20 |
Номинальное давление подачи сжиженного газа G31 (пропан) мбар | 37 |
Напряжение электропитания В | 37 |
Частота питающей сети Гц | 50 |
Номинальная электрическая мощность Вт | 130 |
Масса Нетто кг | 30 |
Уровень защиты от внешних воздействий | IP X5D |