Трубы STOUT из сшитого полиэтилена PE-Xa/EVOH предназначены для применения в системах отопления, холодоснабжения и водопроводов согласно ГОСТ 32415-2013 (см. Приложение 2). При этом красную трубу рекомендуется использовать преимущественно в системах напольного отопления. Внутренний основной «несущий» слой трубы, контактирующий с перемещаемой средой, выполнен из сшитого полиэтилена PE-Xa. Наружный барьерный (кислородозащитный) слой представляет собой тонкую оболочку из поливинилэтилена EVOH, практически полностью предотвращающую диффузию кислорода из окружающего воздуха в перемещаемую по трубопроводу среду. Для обеспечения надежного контакта наружного и барьерного слоев между ними нанесен клеевой (адгезивный) слой.
В результате сшивки трубы приобретают принципиально новые уникальные физико-химические свойства, среди которых:
Рабочая температура при давлении 10 бар, °С | 90 |
Рабочая температура при давлении 6 бар для 20 х 2,0 Рабочая температура при давлении 8 бар для 16 х 2,0 °С | 90 |
Максимальная рабочая температура Тмакс, °С | 95 |
Кратковременная (аварийная) температура Тавар, °С | 100 |
Изменение длины труб после прогрева до 120 °С (не более), % | 3 |
Класс эксплуатации по ГОСТ 32415-2013 | Все |
Степень сшивки основного материала PE-Xa, % | Более 70 |
Коэффициент температурного расширения, мм/(м∙К) | 0.15 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) | 0.38 |
Шероховатость внутренней поверхности, мм | 0.007 |
Толщина слоя EVOH, Мкм | Не менее 80 |
Относительное удлинение при разрыве, % | Более 415 |
Кислородопроницаемость, мг/(м2) | Менее 0,1 |
Минимальная температура монтажа, °С | 0 |
Минимальный радиус изгиба труб | 5D* (ISO 15875) |
Минимальное расстояние от изгиба трубы до фитинга* | 5D* (ISO 15875) |
Химическая стойкость | См. Приложение 1 |
Плотность слоя PE-Xa, кг/м3 | 940 |
Плотность слоя EVOH, кг/м3 | 1190 |
Макс. срок службы трубопровода из труб PE-Xa/EVOH, лет | 50 |
Группа горючести | Г3 |
Группа воспламеняемости | В3 |
Дымообразующая способность | Д3 |
Класс опасности (токсичности) продуктов горения | Т2 |
Температура транспортировки и хранения, °С | От -50 до +50 |
Стоимость доставки сухих строительных смесей - уточняйте у менеджера;